Weight	Copper
15.8	1
19.7	1.8
16.3	2
16.3	1.1
16	1
14.2	0.6
19.4	1.5
12.7	0.7
18	1.5
12.6	0.8
16.6	0.8
13.5	1
13	1.1
15.5	1
17	1
17.3	1.2
17.5	1.4
12.1	0.5
13.3	0.9
14.5	1.3
16	1.5
15	1.1
16.6	1.6
15.4	1.5
19.1	1.8
19.4	2.2
19.3	2.3
15.1	1.4
15.3	1.3
17.3	1.3
